
















































Nuestros Alumnos nos Recomiendan
Comentarios reales de profesionales que impulsaron su carrera con nuestros cursos.
Ingenieros, arquitectos, topógrafos y más confían en nuestra formación.
Si eres alumno y deseas aportar tu comentario envianos a nuestro whatsapp.
Nuestros Alumnos nos Recomiendan
Comentarios reales de profesionales que impulsaron su carrera con nuestros cursos.
Ingenieros, arquitectos, topógrafos y más confían en nuestra formación.
Si eres alumno y deseas aportar tu comentario envianos a nuestro whatsapp.



















































Aprende con nosotros, te ofrecemos los mejores beneficios.
Ya sea en vivo o con clases grabadas, garantizamos formación de calidad,
certificación y acceso a expertos.












¿Clases en Vivo o Clases Grabadas?
Elige la modalidad que mejor se adapte a ti en Cingenieria
Todos nuestros cursos incluyen certificado y están diseñados para potenciar
tus habilidades, se adapatan a tu ritmo de vida y necesidades profesionales.
CERTIFICACIÓN QUE VALIDA TU APRENDIZAJE
Nuestros ceertificados avalan tu formación y mejoran tu perfil profesional.
Cuenta código QR de validación.




Únete a nuestra membresía y accede a formación exclusiva
Con nuestra membresía básica, obtienes acceso prioritario a cursos, descuentos y material exclusivo
para seguir creciendo en tu profesión.


| Nombre del curso | Horas de video | Horas de Certificado |
| Diseño de obras de Arte en Carreteras | 12 | 60 |
| Metrados y Presupuesto de Puentes | 12 | 60 |
| Diseño de Drenaje Pluvial urbano | 8 | 60 |
| Proceso constructivo en carreteras | 12 | 120 |
| Diseño de Túneles con Civil 3D | 4 | 60 |
| Elaboración de Planos de Carreteras con Civil 3D | 8 | 60 |
| Topografía Aplicado a Carreteras | 12 | 120 |
| Diseño y Construcción de Juntas en pavimentos de Hormigón | 8 | 60 |
| Diseño de Mezclas Asfálticas | 12 | 120 |
| Metrado y Presupuesto en Carreteras | 12 | 60 |
| Diseño Geométrico de Carreteras con Civil 3D | 26 | 120 |
| Elaboración De Expedientes Técnicos Para Obras Viales | 30 | 120 |
| Diseño, Metrados y Presupuestos en carreteras | 45 | 150 |
| Mantenimiento y Rehabilitación de Carreteras | 8 | 60 |
| Causas y Fallas en los pavimentos | 2 | 60 |
| Pavimentos Rigidos | 2 | 60 |
| Nombre del curso | Horas de video | Horas de Certificado |
| Diseño de Planos de Lotización | 4 | 60 |
| Ajuste De Poligonales Topográficas | 6 | 60 |
| Topografía Aplicado a Edificaciones | 16 | 120 |
| Tratamiento de errores en levantamientos topográficos | 16 | 120 |
| Topografía aplicado a obras de saneamiento | 16 | 120 |
| Métodos de Nivelación topográfica | 6 | 60 |
| Errores de Nivelación Topográfica | 6 | 60 |
| Diseño de Planos de Subdivisión de Lotes | 4 | 60 |
| Diseño y Elaboración de Planos Topográficos | 32 | 150 |
| Elaboración de planos de Ubicación con UTM | 6 | 60 |
| Elaboración de Planos para Búsqueda Catastral | 8 | 60 |
| Elaboración de planos de Alcantarillado con civil 3D | 6 | 60 |
| Poligonales Topográficas | 16 | 120 |
| Triangulación Topográfica | 6 | 60 |
| Topografía con Simulador de Estación Total | 48 | 150 |
| Elaboración de planos de canales de riego con Civil 3D | 12 | 60 |
| Elaboración de Planos para Catastro con Civil 3D | 15 | 60 |
| Elaboración de Planos de Curvas de Nivel | 4 | 60 |
| Manejo de Estación total con Simulador | 12 | 60 |
| Elaboración de Planos de lotización, Subdivisión y Parcelación | 16 | 60 |
| Memorias de Cálculo de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones | 6 | 48 |
| Metrados, Costos y Presupuestos en Topografía | 8 | 32 |
| Diseño de Sistema Puesta a Tierra | 8 | 48 |
| Proceso Constructivo de Instalaciones Sanitarias en Edificaciones | 4 | 24 |
| Elaboración de Planos de Lotización y Subdivisión | 8 | 32 |
| Proceso Constructivo de Estructuras en Edificaciones | 8 | 24 |
| Grupo Electrógenos | 6 | 48 |
| Elaboración de Formula Polinómica en Obras | 4 | 32 |
| Memoria de Calculo en Instalaciones Sanitarias | 8 | 48 |
| Gestión de Riesgo en Obras de Construcción | 9 | 48 |
| Elaboración de Informe de EMS | 8 | 48 |
| Seguimiento de Obra mediante Curva Avance Físico y Avance Económico | 9 | 48 |
| Diseño de Tableros Eléctricos Residenciales y Comerciales | 12 | 64 |
| Certificado de Parámetros Urbanísticos | 4 | 24 |
| Proceso Constructivo de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones | 4 | 32 |
| Logística en el Sector de Construcción | 9 | 48 |
| Planificación de Concreto en Obra | 9 | 48 |
| Control de Costo de Concreto en Obra | 9 | 48 |
| Topografia Aplicado a Movimiento de Tierras | 6 | 48 |
| Nivelación Topográfica Aplicado a Obras Civiles | 8 | 48 |
| Lectura de Planos Topográficos | 4:30 | 32 |
| Nombre del curso | Horas de video | Horas de Certificado |
| Diseño y Elaboración de Planos Eléctricos Residenciales | 24 | 150 |
| Puesta a Tierra | 10 | 60 |
| transformadores eléctricos | 8 | 48 |
| MS project aplicado a la ingeniería eléctrica | 6 | 48 |
| diagrama unifilar y cuadro de cargas | 6 | 48 |
| Metrados y Presupuesto en Instalaciones Eléctricas | 8 | 48 |
| Autocad Electrical | 8 | 48 |
| Elaboración de Planos Eléctricos Residenciales | 8 | 48 |
| Elaboración de Planos Eléctricos Comerciales | 8 | 48 |
| Protección Eléctrica en Edificaciones | 6 | 32 |
| Diseño y Cálculo de Sistema de Iluminación LED | 8 | 48 |
| Nombre del curso | Horas de video | Horas de Certificado |
| Diseño de Presas con Civil 3D | 6 | 60 |
| Diseño de mezclas para concreto | 12 | 120 |
| Dosificación de Concreto por resistencia | 9 | 60 |
| Control De Calidad Del Concreto | 9 | 60 |
| Patologías de Concreto Armado | 6 | 60 |
| Dosificación, Control y Patología de Concreto | 16 | 150 |
| Diseño de Cimentaciones Superficiales | 8 | 60 |
| Diseño Estructural de Piscina de Concreto Armado | 6 | 60 |
| Análisis y Diseño de Muro de Contención | 16 | 120 |
| Memorias de Cálculo de Estructuras en Edificaciones | 4 | 60 |
| Diseño de Muro de Contención (excel) | 6 | 60 |
| Diseño estructural de cisterna de concreto armado | 4 | 60 |
| Análisis y Diseño De Edificaciones En Concreto Armado | 45 | 150 |
| Introducción al Diseño de muros de Albañilería | 4 | 60 |
| Diseño de Cimentaciones | 7 | 60 |
| Diseño de escaleras | 2 | 60 |
| Diseño de vigas y losas | 7 | 60 |
| Diseño de columnas y muros | 6 | 60 |
| Diseño Estructural de Cisterna y Tanque Elevado | 6 | 48 |
| Elaboración de Planos Estructurales en Edificaciones con Revit | 8 | 48 |
| Nombre del curso | Horas de video | Horas de Certificado |
| Mecánica de Suelos Aplicado a Obras Viales | 16 | 120 |
| Mecánica de Suelos | 40 | 120 |
| capacidad de carga de cimentaciones | 8 | 48 |
| estudio de mecánica de suelos para estabilidad de taludes | 6 | 48 |
| Interpretación de la Norma E050 Suelos y Cimentaciones para Estudios de Mecánica de Suelos en Edificaciones | 6 | 48 |
| Elaboración de Estudios de Suelos para Edificaciones | 8 | 48 |
| Suelos Licuables, Colapsables, Expansivos y Problemas Especiales en Ingeniería de Cimentaciones | 8 | 48 |
| Nombre del curso | Horas de video | Horas de Certificado |
| Planificación y Control de Proyectos en Construcción | 20 | 150 |
| Proceso constructivo en edificaciones | 40 | 150 |
| Metrados y Presupuesto en muros de contención | 12 | 60 |
| Mayores Metrados y Ampliación de Plazos | 12 | 60 |
| Análisis de Precios Unitarios en Edificaciones | 8 | 60 |
| Reajuste de Precios por Fórmula Polinómica | 4 | 60 |
| Generación de Flujo de Caja en la Construcción | 4 | 60 |
| Sectorización y Trenes de trabajo | 4 | 60 |
| Cuaderno de Obra digital y físico | 6 | 60 |
| Amortizaciones de obras | 4 | 60 |
| Ampliaciones de Plazo en obras | 4 | 60 |
| Valorizaciones de Adicionales de Obra | 4 | 60 |
| Valorización, Recepción y Liquidación de Obras | 20 | 120 |
| Usos e Implementación de Cuaderno de Obra digital | 4 | 60 |
| Metrados y Presupuestos en Obras de Saneamiento | 12 | 120 |
| Declaratoria de Fabrica en Edificaciones | 12 | 60 |
| Técnicas para el Control de Proyectos de Construcción | 4 | 60 |
| Programación, Control y Seguimiento De Proyectos con MS Proyect | 12 | 60 |
| Costos y Presupuesto con S10 | 12 | 60 |
| Last Planner System | 18 | 48 |
| Residencia de Obras | 20 | 120 |
| Aceleración de cronogramas de obras | 9 | 48 |
| Nombre del curso | Horas de video | Horas de Certificado |
| Lectura de planos, Metrados y Presupuestos de Instalaciones Sanitarias | 10 | 60 |
| Sistema de Bombeo para Edificaciones | 8 | 48 |
| Nombre del curso | Horas de video | Horas de Certificado |
| Metrados y Presupuestos en Acabados | 6 | 32 |
| Metrados y Presupuestos en Sistema Drywall | 6 | 32 |
| Elaboración de Planos de Drywall con Revit | 8 | 48 |
"Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber"
Albert Einstein



